Пансионат "ФЕОДОСИЯ" г.Феодосия

Пансионат "ФЕОДОСИЯ"  г.Феодосия

Пансионат "ФЕОДОСИЯ"

г.Феодосия

Пансионат "Феодосия"  расположен в культурном и историческом центре древней Феодосии, в двух шагах от Черного моря (рядом городской парк, центральная набережная.) Вдоль главной аллеи пансионата расположился большой розарий. В непосредственной близости пансионата расположен Памятник культурного наследия – знаменитая Дача Стамболи.

ПРОЖИВАНИЕ:  1-но, 2-х, 4-х местные номера со всеми удобствами:

1-но местный однокомнатный: мебель, Хол, ТВ, Конд, душ, санузел, балкон. Доп.место: еврораскладушка; 

2-х местные 2-х комнатный: мебель, Хол, ТВ, Конд, душ, санузел, балкон. Возможно два доп.места: диван; 

4-х местный 2-х комнатный: мебель, Хол, ТВ, Конд, душ, санузел, балкон. Доп. мест – нет.

ПИТАНИЕ: 3-х разовое — заказное. В столовой пансионата.

ПЛЯЖ:  Корпус расположен в 150 м от пляжа. Собственный трехуровневый благоустроенный галечный пляж.  Бесплатно: кабинки для переодевания, лежаки, навесы, туалет. Платно: шезлонги 

ИНФРАСТРУКТУРА: библиотека, бильярд, водолечебница и грязелечебница на территории санатория ЦВКС «Феодосийский», спортивная площадка; настольный теннис; шашки и шахматы; бильярд. Wi-Fi на всей территории отеля.

ДЕТЯМ: игровая площадка.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Холодная и горячая вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/ выезд 10-00

АДРЕС:  Крым, г. Феодосия, пр. Айвазовского, д. 49

СКИДКИ: детям от 5-ти до 14 лет (не вкл.) на основном и дополнительном месте -  в таблице. Принимаются c 2-х лет. Дети до 4 лет без места и питания может размещаться с родителями в номере бесплатно (оплачивает проезд).

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, 3-разовое питание, пользование пляжем, проезд на автобусе, страховка от ДТП.

ОТПРАВЛЕНИЕ:

  • г. Н.Новгород пл. Ленина
  • г. Богородск Центральная площадь
  • г. Ворсма Автостанция
  • г. Павлово ФОК "Звезда"
  • г. Дзержинск Северные Ворота
  • г. Гороховец Автовокзал
  • г. Навашино Автостанция
  • г. Муром гостиница "Русь"
  • г. Меленки кафе "Южные зори"
  • г. Касимов - кафе "У трех дорог"
  • г. Сасово Маг. "ДИКСИ"
  • г. Арзамаc ВТБ 24 (Комсомольский бульвар)
  • г. Арзамас ж.д. вокзал Арзамас 2
  • г. Дивеево магазин Магнит
  • г. Саров КПП №3
  • г. Балахна, Автостанция
  • г. Заволжье, Автостанция

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

График заезда  2021

Ночей

на море

Основное место

Дополнительное место

4-х

2-х

1-но

ребенок

взрослый

Ребенок

ИЮНЬ
08.06(09.06-18.06)19.06 9 21 950 23 050 23 650 20 050 19 650 18 150
08.06(09.06-23.06)24.06 14 29 650 31 450 32 300 26 750 26 350 24 000
13.06(14.06-23.06)24.06 9 21 950 23 050 23 650 20 050 19 650 18 150
13.06(14.06-27.06)28.06 13 28 100 29 750 30 600 25 400 25 000 22 850
17.06(18.06-23.06)24.06 5 15 750 16 350 16 700 14 700 14 300 13 450
17.06(18.06-27.06)28.06 9 21 950 23 050 23 650 20 050 19 650 18 150
17.06(18.06-02.07)03.07 14 29 900 31 800 32 800 27 050 26 650 24 250
22.06(23.06-02.07)03.07 9 22 200 23 450 24 100 20 350 19 950 18 400
22.06(23.06-06.07)07.07 13 28 900 30 850 32 050 26 250 25 850 23 600
26.06(27.06-02.07)03.07 5 16 000 16 750 17 150 15 000 14 600 13 700
26.06(27.06-06.07)07.07 9 22 700 24 150 25 100 20 900 20 500 18 900
26.06(27.06-11.07)12.07 14 31 050 33 400 35 000 28 350 27 950 25 400
ИЮЛЬ
01.07(02.07-11.07)12.07 9 23 050 24 700 25 800 21 350 20 950 19 300
01.07(02.07-15.07)16.07 13 29 750 32 100 33 750 27 300 26 900 24 450
05.07(06.07-11.07)12.07 5 16 350 17 250 17 900 15 400 15 000 14 100
05.07(06.07-15.07)16.07 9 23 050 24 700 25 800 21 350 20 950 19 300
05.07(06.07-20.07)21.07 14 31 450 33 950 35 700 28 750 28 350 25 750
10.07(11.07-20.07)21.07 9 23 050 24 700 25 800 21 350 20 950 19 300
10.07(11.07-24.07)25.07 13 29 750 32 100 33 750 27 300 26 900 24 450
14.07(15.07-20.07)21.07 5 16 350 17 250 17 900 15 400 15 000 14 100
14.07(15.07-24.07)25.07 9 23 050 24 700 25 800 21 350 20 950 19 300
14.07(15.07-29.07)30.07 14 31 450 33 950 35 700 28 750 28 350 25 750
19.07(20.07-29.07)30.07 9 23 050 24 700 25 800 21 350 20 950 19 300
19.07(20.07-02.08)03.08 13 29 750 32 100 33 750 27 300 26 900 24 450
23.07(24.07-29.07)30.07 5 16 350 17 250 17 900 15 400 15 000 14 100
23.07(24.07-02.08)03.08 9 23 050 24 700 25 800 21 350 20 950 19 300
23.07(24.07-07.08)08.08 14 31 450 33 950 35 700 28 750 28 350 25 750
28.07(29.07-07.08)08.08 9 23 050 24 700 25 800 21 350 20 950 19 300
28.07(29.07-11.08)12.08 13 29 750 32 100 33 750 27 300 26 900 24 450
АВГУСТ
01.08(02.08-07.08)08.08 5 16 350 17 250 17 900 15 400 15 000 14 100
01.08(02.08-11.08)12.08 9 23 050 24 700 25 800 21 350 20 950 19 300
01.08(02.08-16.08)17.08 14 31 450 33 950 35 700 28 750 28 350 25 750
06.08(07.08-16.08)17.08 9 23 050 24 700 25 800 21 350 20 950 19 300
06.08(07.08-20.08)21.08 13 29 750 32 100 33 750 27 300 26 900 24 450
10.08(11.08-16.08)17.08 5 16 350 17 250 17 900 15 400 15 000 14 100
10.08(11.08-20.08)21.08 9 23 050 24 700 25 800 21 350 20 950 19 300
10.08(11.08-25.08)26.08 14 31 450 33 950 35 700 28 750 28 350 25 750
15.08(16.08-25.08)26.08 9 23 050 24 700 25 800 21 350 20 950 19 300
15.08(16.08-29.08)30.08 13 29 750 32 100 33 750 27 300 26 900 24 450
19.08(20.08-25.08)26.08 5 16 350 17 250 17 900 15 400 15 000 14 100
19.08(20.08-29.08)30.08 9 23 050 24 700 25 800 21 350 20 950 19 300
19.08(20.08-03.09)04.09 14 31 450 33 950 35 700 28 750 28 350 25 750
24.08(25.08-03.09)04.09 9 23 050 24 700 25 800 21 350 20 950 19 300
24.08(25.08-07.09)08.09 13 29 750 32 100 33 750 27 300 26 900 24 450
28.08(29.08-03.09)04.09 5 16 350 17 250 17 900 15 400 15 000 14 100
28.08(29.08-07.09)08.09 9 23 050 24 700 25 800 21 350 20 950 19 300
28.08(29.08-12.09)13.09 14 31 450 33 950 35 700 28 750 28 350 25 750
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-12.09)13.09 9 23 050 24 700 25 800 21 350 20 950 19 300
02.09(03.09-16.09)17.09 13 29 750 32 100 33 750 27 300 26 900 24 450
06.09(07.09-12.09)13.09 5 16 350 17 250 17 900 15 400 15 000 14 100
06.09(07.09-16.09)17.09 9 23 050 24 700 25 800 21 350 20 950 19 300
06.09(07.09-21.09)22.09 14 31 450 33 950 35 700 28 750 28 350 25 750
11.09(12.09-21.09)22.09 9 23 050 24 700 25 800 21 350 20 950 19 300
11.09(12.09-25.09)26.09 13 29 750 32 100 33 750 27 300 26 900 24 450
15.09(16.09-21.09)22.09 5 16 350 17 250 17 900 15 400 15 000 14 100
15.09(16.09-25.09)26.09 9 23 050 24 700 25 800 21 350 20 950 19 300
15.09(16.09-30.09)01.10 14 31 450 33 950 35 700 28 750 28 350 25 750
20.09(21.09-30.09)01.10 9 23 050 24 700 25 800 21 350 20 950 19 300


Назад в раздел