Отель "БИНГО" пос. Новомихайловский 2023
|
Отель «БИНГО» расположен в поселке Новомихайловский, в одном из самых экологически чистых мест Туапсинского района, вас будет сопровождать тишина, нарушаемая лишь пением птиц и шумом прибоя. До центра посёлка, где находится автостанция, магазины, супермаркет - 10 минут ходьбы.
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 5ти местные номера со всеми удобствами (в номере: балкон,душ, санузел, телевизор, холодильник, сплит-система) и 4-х местные 2-х комнатные номера со всеми удобствами (в номере: балкон,душ, санузел, телевизор, холодильник, сплит-система)
ПИТАНИЕ: кухня-столовая для самостоятельного приготовления
ПЛЯЖ: пляж мелкогалечный в 3 минутах ходьбы. Вдоль пляжа расположена набережная с многочисленными кафе и ресторанами с живой музыкой.
ИНФРАСТРУКТУРА: Территории уютная, в зелени и цветах, бассейн, места для отдыха, открытая веранда со столиками, мангал и барбекю, детская площадка
БАССЕЙН: открытый, регулярная фильтрация-очистка воды, шезлонги у бассейна
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 11-00/ выезд 09-00
АДРЕС: п. Новомихайловка пер. Дмитровский д. 2
СКИДКИ: детям до 12 лет (не вкл.) на основном месте, дети до 3 лет без места в гостинице -проезд .
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ул. Ленина д.30. До гостиницы в день приезда организован трансфер, на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно
ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха может меняется, об отьезде туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП.
ГРАФИКИ ЗАЕЗДОВ
| БИНГО, 2023 | Кол-во ночей на море | 2-х местный | 3-х местный | 4-х местный | 5-ти местный |
| ИЮНЬ | |||||
| 28.05 (29.05 - 04.06) 05.06 | 6 | 17 700 | 16 300 | 15900 | 14450 |
| 03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 | 8 | 20 100 | 18 250 | 17700 | 15800 |
| 05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 9 | 21 300 | 19 200 | 18600 | 16450 |
| 07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 9 | 21 300 | 19 200 | 18600 | 16450 |
| 09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 | 9 | 21 300 | 19 200 | 18600 | 16450 |
| 11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 | 9 | 21 300 | 19 200 | 18600 | 16450 |
| 14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 9 | 21 300 | 19 200 | 18600 | 16450 |
| 16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 9 | 21 300 | 19 200 | 18600 | 16450 |
| 18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 | 9 | 21 300 | 19 200 | 18600 | 16450 |
| 20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 | 9 | 21 300 | 19 200 | 18600 | 16450 |
| 23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 | 9 | 21 900 | 19 950 | 19100 | 16800 |
| 25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 9 | 22 500 | 20 650 | 19600 | 17150 |
| 27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 | 9 | 23 100 | 21 400 | 20100 | 17500 |
| 29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 | 9 | 23 700 | 22 150 | 20600 | 17900 |
| ИЮЛЬ | |||||
| 02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 9 | 24 000 | 22 500 | 20850 | 18050 |
| 04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 9 | 24 000 | 22 500 | 20850 | 18050 |
| 06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 | 9 | 24 000 | 22 500 | 20850 | 18050 |
| 08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 | 9 | 24 000 | 22 500 | 20850 | 18050 |
| 11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 9 | 24 000 | 22 500 | 20850 | 18050 |
| 13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 9 | 24 000 | 22 500 | 20850 | 18050 |
| 15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 | 9 | 24 000 | 22 500 | 20850 | 18050 |
| 17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 | 9 | 24 000 | 22 500 | 20850 | 18050 |
| 20.07 (21.07- 30.07) 31.07 | 9 | 24 000 | 22 500 | 20850 | 18050 |
| 22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 9 | 24 000 | 22 500 | 20850 | 18050 |
| 24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 | 9 | 24 000 | 22 500 | 20850 | 18050 |
| 26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 | 9 | 24 000 | 22 500 | 20850 | 18050 |
| 29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 9 | 24 000 | 22 500 | 20850 | 18050 |
| 31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 9 | 24 000 | 22 500 | 20850 | 18050 |
| АВГУСТ | |||||
| 02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 | 9 | 24 000 | 22 500 | 20850 | 18050 |
| 04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 | 9 | 24 000 | 22 500 | 20850 | 18050 |
| 07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 9 | 24 000 | 22 500 | 20850 | 18050 |
| 09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 9 | 24 000 | 22 500 | 20850 | 18050 |
| 11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 | 9 | 24 000 | 22 500 | 20850 | 18050 |
| 13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 | 9 | 24 000 | 22 500 | 20850 | 18050 |
| 16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 9 | 24 000 | 22 500 | 20850 | 18050 |
| 18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 9 | 24 000 | 22 500 | 20850 | 18050 |
| 20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 | 9 | 24 000 | 22 500 | 20850 | 18050 |
| 22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 | 9 | 24 000 | 22 500 | 20850 | 18050 |
| 25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 8 | 22 000 | 20 450 | 19150 | 16850 |
| 27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 | 8 | 21 500 | 19 700 | 18600 | 16500 |
| 29.08 (30.08 - 07.09) 08.08 | 8 | 21 000 | 18 950 | 18050 | 16150 |
| 31.08 (01.09 - 10.09) 11.08 | 9 | 21 750 | 19 200 | 18400 | 16450 |
| СЕНТЯБРЬ | |||||
| 02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 9 | 21 750 | 19 200 | 18400 | 16450 |
| 04.09 (05.09 - 15.09) 16.09 | 9 | 21 750 | 19 200 | 18400 | 16450 |
| 06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 9 | 21 750 | 19 200 | 18400 | 16450 |
| 09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 9 | 21 750 | 19 200 | 18400 | 16450 |
| 11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 9 | 21 750 | 19 200 | 18400 | 16450 |
| 13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 | 9 | 21 750 | 19 200 | 18400 | 16450 |
| 15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 9 | 21 750 | 19 200 | 18400 | 16450 |
| 18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 9 | 21 750 | 19 200 | 18400 | 16450 |
Назад в раздел